Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,720 | 12,770 |
| CNY | 2,640 | 2,650 |
| EUR | 20,620 | 20,670 |
| GBP | 24,090 | 24,150 |
| HKD | 2,260 | 2,270 |
| JPY | 111.25 | 111.75 |
| MYR | 4,385 | 4,410 |
| SAR | 4,700 | 4,720 |
| SGD | 13,955 | 13,980 |
| USD | 17,720 | 17,750 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
