Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,080 | 12,120 |
| CNY | 2,457 | 2,465 |
| EUR | 19,600 | 19,640 |
| GBP | 22,680 | 22,730 |
| HKD | 2,158 | 2,166 |
| JPY | 106.85 | 107.25 |
| MYR | 4,295 | 4,315 |
| SAR | 4,475 | 4,495 |
| SGD | 13,300 | 13,320 |
| USD | 16,860 | 16,890 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
