Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,400 | 12,450 |
| CNY | 2,644 | 2,652 |
| EUR | 20,360 | 20,400 |
| GBP | 23,650 | 23,700 |
| HKD | 2,286 | 2,294 |
| JPY | 111.00 | 111.50 |
| MYR | 4,345 | 4,365 |
| SAR | 4,740 | 4,760 |
| SGD | 13,830 | 13,850 |
| USD | 17,900 | 17,930 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
