Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,480 | 12,530 |
| CNY | 2,676 | 2,686 |
| EUR | 20,030 | 20,080 |
| GBP | 23,710 | 23,770 |
| HKD | 2,272 | 2,282 |
| JPY | 113.00 | 113.50 |
| MYR | 4,360 | 4,385 |
| SAR | 4,735 | 4,755 |
| SGD | 13,955 | 13,980 |
| USD | 17,860 | 17,890 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
