Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,465 | 12,515 |
| CNY | 2,665 | 2,675 |
| EUR | 20,080 | 20,130 |
| GBP | 23,680 | 23,740 |
| HKD | 2,274 | 2,285 |
| JPY | 113.20 | 113.70 |
| MYR | 4,365 | 4,390 |
| SAR | 4,745 | 4,765 |
| SGD | 13,975 | 14,000 |
| USD | 17,880 | 17,910 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
