Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,660 | 12,710 |
| CNY | 2,635 | 2,645 |
| EUR | 20,620 | 20,670 |
| GBP | 24,120 | 24,180 |
| HKD | 2,256 | 2,266 |
| JPY | 111.30 | 111.80 |
| MYR | 4,370 | 4,395 |
| SAR | 4,695 | 4,715 |
| SGD | 13,935 | 13,960 |
| USD | 17,680 | 17,710 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
