Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,500 | 12,550 |
| CNY | 2,650 | 2,660 |
| EUR | 20,610 | 20,660 |
| GBP | 24,180 | 24,250 |
| HKD | 2,300 | 2,310 |
| JPY | 111.20 | 111.70 |
| MYR | 4,420 | 4,445 |
| SAR | 4,780 | 4,800 |
| SGD | 13,955 | 13,980 |
| USD | 18,050 | 18,080 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
