Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,650 | 12,700 |
| CNY | 2,635 | 2,645 |
| EUR | 20,650 | 20,700 |
| GBP | 24,110 | 24,170 |
| HKD | 2,255 | 2,265 |
| JPY | 111.25 | 111.75 |
| MYR | 4,375 | 4,400 |
| SAR | 4,690 | 4,710 |
| SGD | 13,930 | 13,955 |
| USD | 17,680 | 17,710 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
