Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,550 | 12,600 |
| CNY | 2,658 | 2,668 |
| EUR | 20,350 | 20,400 |
| GBP | 23,700 | 23,760 |
| HKD | 2,273 | 2,283 |
| JPY | 113.45 | 114.00 |
| MYR | 4,370 | 4,395 |
| SAR | 4,750 | 4,770 |
| SGD | 13,990 | 14,015 |
| USD | 17,870 | 17,900 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
