Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,230 | 11,270 |
| CNY | 2,388 | 2,396 |
| EUR | 19,750 | 19,790 |
| GBP | 22,640 | 22,690 |
| HKD | 2,154 | 2,162 |
| JPY | 108.20 | 108.60 |
| MYR | 4,140 | 4,160 |
| SAR | 4,475 | 4,495 |
| SGD | 13,100 | 13,120 |
| USD | 16,740 | 16,770 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
