Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,450 | 12,500 |
| CNY | 2,677 | 2,687 |
| EUR | 20,080 | 20,130 |
| GBP | 23,755 | 23,815 |
| HKD | 2,278 | 2,288 |
| JPY | 113.40 | 113.90 |
| MYR | 4,365 | 4,390 |
| SAR | 4,745 | 4,765 |
| SGD | 13,975 | 14,000 |
| USD | 17,895 | 17,925 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
