Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,525 | 12,565 |
| CNY | 2,626 | 2,634 |
| EUR | 20,520 | 20,560 |
| GBP | 23,815 | 23,865 |
| HKD | 2,263 | 2,271 |
| JPY | 110.75 | 111.15 |
| MYR | 4,380 | 4,400 |
| SAR | 4,705 | 4,725 |
| SGD | 13,850 | 13,870 |
| USD | 17,680 | 17,720 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
