Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,655 | 12,705 |
| CNY | 2,635 | 2,645 |
| EUR | 20,470 | 20,525 |
| GBP | 23,850 | 23,910 |
| HKD | 2,250 | 2,260 |
| JPY | 111.95 | 112.45 |
| MYR | 4,355 | 4,380 |
| SAR | 4,685 | 4,705 |
| SGD | 13,920 | 13,945 |
| USD | 17,660 | 17,690 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
