Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,440 | 12,490 |
| CNY | 2,659 | 2,669 |
| EUR | 20,490 | 20,540 |
| GBP | 23,985 | 24,045 |
| HKD | 2,288 | 2,298 |
| JPY | 110.90 | 111.40 |
| MYR | 4,395 | 4,420 |
| SAR | 4,760 | 4,780 |
| SGD | 13,895 | 13,920 |
| USD | 17,940 | 17,970 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
