Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,610 | 12,660 |
| CNY | 2,635 | 2,645 |
| EUR | 20,420 | 20,470 |
| GBP | 23,870 | 23,930 |
| HKD | 2,254 | 2,264 |
| JPY | 113.85 | 114.35 |
| MYR | 4,325 | 4,350 |
| SAR | 4,695 | 4,715 |
| SGD | 13,905 | 13,930 |
| USD | 17,705 | 17,735 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
