Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,430 | 12,470 |
| CNY | 2,644 | 2,652 |
| EUR | 20,390 | 20,430 |
| GBP | 23,630 | 23,680 |
| HKD | 2,275 | 2,283 |
| JPY | 110.60 | 111.00 |
| MYR | 4,315 | 4,335 |
| SAR | 4,725 | 4,745 |
| SGD | 13,795 | 13,815 |
| USD | 17,815 | 17,845 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
