Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,610 | 12,660 |
| CNY | 2,645 | 2,655 |
| EUR | 20,340 | 20,390 |
| GBP | 23,710 | 23,770 |
| HKD | 2,256 | 2,266 |
| JPY | 113.00 | 113.50 |
| MYR | 4,330 | 4,355 |
| SAR | 4,710 | 4,730 |
| SGD | 13,895 | 13,920 |
| USD | 17,720 | 17,750 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
