Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,630 | 12,680 |
| CNY | 2,625 | 2,635 |
| EUR | 20,420 | 20,470 |
| GBP | 23,790 | 23,850 |
| HKD | 2,245 | 2,255 |
| JPY | 114.10 | 114.60 |
| MYR | 4,315 | 4,340 |
| SAR | 4,670 | 4,690 |
| SGD | 13,885 | 13,910 |
| USD | 17,580 | 17,610 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
