Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,750 | 12,800 |
| CNY | 2,718 | 2,728 |
| EUR | 20,235 | 20,285 |
| GBP | 24,240 | 24,300 |
| HKD | 2,308 | 2,318 |
| JPY | 115.00 | 115.50 |
| MYR | 4,455 | 4,480 |
| SAR | 4,815 | 4,835 |
| SGD | 14,195 | 14,220 |
| USD | 18,110 | 18,140 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
