Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,620 | 12,660 |
| CNY | 2,614 | 2,622 |
| EUR | 20,520 | 20,560 |
| GBP | 23,785 | 23,835 |
| HKD | 2,261 | 2,269 |
| JPY | 111.20 | 111.60 |
| MYR | 4,450 | 4,470 |
| SAR | 4,660 | 4,680 |
| SGD | 13,845 | 13,865 |
| USD | 17,670 | 17,700 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
