Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,510 | 12,560 |
| CNY | 2,653 | 2,663 |
| EUR | 20,600 | 20,650 |
| GBP | 24,200 | 24,260 |
| HKD | 2,298 | 2,308 |
| JPY | 111.50 | 112.00 |
| MYR | 4,425 | 4,450 |
| SAR | 4,780 | 4,800 |
| SGD | 13,965 | 13,990 |
| USD | 18,030 | 18,060 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
