Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,895 | 11,935 |
| CNY | 2,447 | 2,455 |
| EUR | 19,900 | 19,940 |
| GBP | 22,750 | 22,800 |
| HKD | 2,157 | 2,165 |
| JPY | 109.30 | 109.70 |
| MYR | 4,325 | 4,345 |
| SAR | 4,495 | 4,515 |
| SGD | 13,320 | 13,340 |
| USD | 16,820 | 16,850 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
