Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,615 | 12,665 |
| CNY | 2,652 | 2,662 |
| EUR | 20,590 | 20,640 |
| GBP | 24,090 | 24,150 |
| HKD | 2,276 | 2,286 |
| JPY | 113.10 | 113.60 |
| MYR | 4,375 | 4,400 |
| SAR | 4,715 | 4,735 |
| SGD | 13,965 | 13,990 |
| USD | 17,860 | 17,890 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
