Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,740 | 12,790 |
| CNY | 2,717 | 2,727 |
| EUR | 20,260 | 20,310 |
| GBP | 24,270 | 24,330 |
| HKD | 2,308 | 2,318 |
| JPY | 115.10 | 115.60 |
| MYR | 4,455 | 4,480 |
| SAR | 4,815 | 4,835 |
| SGD | 14,195 | 14,220 |
| USD | 18,110 | 18,140 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
