Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,900 | 11,940 |
| CNY | 2,447 | 2,455 |
| EUR | 19,610 | 19,650 |
| GBP | 22,540 | 22,590 |
| HKD | 2,156 | 2,164 |
| JPY | 107.60 | 108.00 |
| MYR | 4,295 | 4,315 |
| SAR | 4,480 | 4,500 |
| SGD | 13,270 | 13,290 |
| USD | 16,890 | 16,920 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
