Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,060 | 12,100 |
| CNY | 2,500 | 2,508 |
| EUR | 19,945 | 19,985 |
| GBP | 22,915 | 22,965 |
| HKD | 2,180 | 2,188 |
| JPY | 107.60 | 108.00 |
| MYR | 4,295 | 4,315 |
| SAR | 4,525 | 4,545 |
| SGD | 13,405 | 13,425 |
| USD | 17,100 | 17,130 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
