Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,435 | 12,485 |
| CNY | 2,657 | 2,667 |
| EUR | 20,495 | 20,545 |
| GBP | 23,960 | 24,020 |
| HKD | 2,284 | 2,294 |
| JPY | 111.15 | 111.65 |
| MYR | 4,400 | 4,425 |
| SAR | 4,750 | 4,770 |
| SGD | 13,885 | 13,910 |
| USD | 17,900 | 17,930 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
