Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,400 | 12,440 |
| CNY | 2,661 | 2,669 |
| EUR | 20,450 | 20,500 |
| GBP | 23,900 | 23,950 |
| HKD | 2,289 | 2,298 |
| JPY | 111.20 | 111.60 |
| MYR | 4,395 | 4,415 |
| SAR | 4,750 | 4,770 |
| SGD | 13,880 | 13,900 |
| USD | 17,930 | 17,960 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
