Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,700 | 12,750 |
| CNY | 2,709 | 2,720 |
| EUR | 20,285 | 20,335 |
| GBP | 24,210 | 24,270 |
| HKD | 2,303 | 2,313 |
| JPY | 115.40 | 115.90 |
| MYR | 4,405 | 4,430 |
| SAR | 4,795 | 4,815 |
| SGD | 14,145 | 14,170 |
| USD | 18,090 | 18,120 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
