Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,610 | 12,660 |
| CNY | 2,634 | 2,644 |
| EUR | 20,660 | 20,710 |
| GBP | 24,125 | 24,185 |
| HKD | 2,255 | 2,265 |
| JPY | 111.20 | 111.70 |
| MYR | 4,370 | 4,395 |
| SAR | 4,690 | 4,710 |
| SGD | 13,920 | 13,945 |
| USD | 17,680 | 17,710 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
