Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,600 | 12,650 |
| CNY | 2,655 | 2,665 |
| EUR | 20,630 | 20,680 |
| GBP | 24,110 | 24,170 |
| HKD | 2,279 | 2,289 |
| JPY | 113.20 | 113.70 |
| MYR | 4,385 | 4,410 |
| SAR | 4,725 | 4,745 |
| SGD | 13,975 | 14,000 |
| USD | 17,880 | 17,910 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
