Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,650 | 12,700 |
| CNY | 2,696 | 2,706 |
| EUR | 20,200 | 20,250 |
| GBP | 24,165 | 24,225 |
| HKD | 2,299 | 2,309 |
| JPY | 115.00 | 115.50 |
| MYR | 4,405 | 4,430 |
| SAR | 4,785 | 4,805 |
| SGD | 14,125 | 14,150 |
| USD | 18,040 | 18,070 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
