Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,490 | 12,540 |
| CNY | 2,682 | 2,692 |
| EUR | 20,180 | 20,230 |
| GBP | 23,915 | 23,975 |
| HKD | 2,283 | 2,293 |
| JPY | 113.50 | 114.00 |
| MYR | 4,385 | 4,410 |
| SAR | 4,760 | 4,780 |
| SGD | 14,045 | 14,070 |
| USD | 17,930 | 17,970 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
