Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,400 | 12,450 |
| CNY | 2,667 | 2,677 |
| EUR | 20,125 | 20,175 |
| GBP | 23,650 | 23,710 |
| HKD | 2,278 | 2,288 |
| JPY | 113.30 | 113.80 |
| MYR | 4,375 | 4,400 |
| SAR | 4,760 | 4,780 |
| SGD | 13,990 | 14,015 |
| USD | 17,910 | 17,940 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
