Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,045 | 11,085 |
| CNY | 2,369 | 2,377 |
| EUR | 19,580 | 19,620 |
| GBP | 22,300 | 22,350 |
| HKD | 2,145 | 2,154 |
| JPY | 108.00 | 108.40 |
| MYR | 4,100 | 4,120 |
| SAR | 4,455 | 4,475 |
| SGD | 12,965 | 12,985 |
| USD | 16,720 | 16,750 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
