Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 10,830 | 10,870 |
| CNY | 2,357 | 2,365 |
| EUR | 19,280 | 19,320 |
| GBP | 21,980 | 22,030 |
| HKD | 2,146 | 2,154 |
| JPY | 106.90 | 107.30 |
| MYR | 4,040 | 4,060 |
| SAR | 4,440 | 4,460 |
| SGD | 12,860 | 12,880 |
| USD | 16,675 | 16,700 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
