Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,530 | 12,580 |
| CNY | 2,658 | 2,668 |
| EUR | 20,635 | 20,685 |
| GBP | 24,210 | 24,270 |
| HKD | 2,302 | 2,312 |
| JPY | 111.50 | 112.00 |
| MYR | 4,430 | 4,455 |
| SAR | 4,790 | 4,810 |
| SGD | 13,960 | 13,985 |
| USD | 18,060 | 18,090 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
