Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,675 | 11,715 |
| CNY | 2,464 | 2,472 |
| EUR | 19,560 | 19,600 |
| GBP | 22,550 | 22,600 |
| HKD | 2,166 | 2,174 |
| JPY | 106.10 | 106.50 |
| MYR | 4,240 | 4,260 |
| SAR | 4,500 | 4,520 |
| SGD | 13,225 | 13,245 |
| USD | 16,970 | 17,000 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
