Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,640 | 12,690 |
| CNY | 2,694 | 2,704 |
| EUR | 20,265 | 20,315 |
| GBP | 24,160 | 24,220 |
| HKD | 2,295 | 2,305 |
| JPY | 114.60 | 115.10 |
| MYR | 4,385 | 4,410 |
| SAR | 4,775 | 4,795 |
| SGD | 14,115 | 14,140 |
| USD | 18,010 | 18,040 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
