Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,760 | 12,810 |
| CNY | 2,719 | 2,729 |
| EUR | 20,200 | 20,250 |
| GBP | 24,140 | 24,200 |
| HKD | 2,313 | 2,323 |
| JPY | 115.10 | 115.60 |
| MYR | 4,425 | 4,450 |
| SAR | 4,815 | 4,835 |
| SGD | 14,175 | 14,200 |
| USD | 18,170 | 18,200 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
