Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,585 | 12,635 |
| CNY | 2,642 | 2,652 |
| EUR | 20,330 | 20,380 |
| GBP | 23,745 | 23,805 |
| HKD | 2,257 | 2,267 |
| JPY | 113.50 | 114.00 |
| MYR | 4,320 | 4,345 |
| SAR | 4,705 | 4,725 |
| SGD | 13,890 | 13,915 |
| USD | 17,740 | 17,770 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
