Sat 9am - 1pm
Sun closed
Bid | Ask | |
---|---|---|
AUD | 10,765 | 10,805 |
CNY | 2,326 | 2,334 |
EUR | 19,340 | 19,380 |
GBP | 22,270 | 22,320 |
HKD | 2,131 | 2,139 |
JPY | 110.05 | 110.45 |
MYR | 3,925 | 3,945 |
SAR | 4,405 | 4,425 |
SGD | 12,825 | 12,845 |
USD | 16,560 | 16,590 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.