Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,600 | 12,650 |
| CNY | 2,660 | 2,670 |
| EUR | 20,585 | 20,635 |
| GBP | 24,170 | 24,230 |
| HKD | 2,298 | 2,308 |
| JPY | 111.20 | 111.70 |
| MYR | 4,420 | 4,445 |
| SAR | 4,780 | 4,800 |
| SGD | 13,960 | 13,985 |
| USD | 18,030 | 18,060 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
