Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,080 | 11,120 |
| CNY | 2,360 | 2,368 |
| EUR | 19,420 | 19,460 |
| GBP | 22,210 | 22,260 |
| HKD | 2,147 | 2,155 |
| JPY | 106.85 | 107.25 |
| MYR | 4,065 | 4,085 |
| SAR | 4,445 | 4,465 |
| SGD | 12,905 | 12,925 |
| USD | 16,700 | 16,730 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
