Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.800 | 11.840 |
| CNY | 2.434 | 2.443 |
| EUR | 19.900 | 19.940 |
| GBP | 22.850 | 22.900 |
| HKD | 2.159 | 2.167 |
| JPY | 107,80 | 108,30 |
| MYR | 4.290 | 4.310 |
| SAR | 4.490 | 4.510 |
| SGD | 13.270 | 13.290 |
| USD | 16.790 | 16.820 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
