Senin - Jumat 09:00 - 16:00
Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.200 | 10.240 |
CNY | 2.225 | 2.235 |
EUR | 16.910 | 16.950 |
GBP | 20.000 | 20.050 |
HKD | 2.075 | 2.084 |
JPY | 104,20 | 104,60 |
MYR | 3.665 | 3.685 |
SAR | 4.305 | 4.325 |
SGD | 11.965 | 11.990 |
USD | 16.160 | 16.190 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.