Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.570 | 12.620 |
| CNY | 2.643 | 2.653 |
| EUR | 20.535 | 20.585 |
| GBP | 24.070 | 24.130 |
| HKD | 2.267 | 2.277 |
| JPY | 111,85 | 112,35 |
| MYR | 4.360 | 4.385 |
| SAR | 4.715 | 4.735 |
| SGD | 13.915 | 13.940 |
| USD | 17.805 | 17.835 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
