Senin - Jumat 09:00 - 16:00
Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.180 | 10.220 |
CNY | 2.196 | 2.205 |
EUR | 16.740 | 16.780 |
GBP | 20.230 | 20.280 |
HKD | 2.052 | 2.061 |
JPY | 104,55 | 105,30 |
MYR | 3.585 | 3.605 |
SAR | 4.235 | 4.255 |
SGD | 11.865 | 11.890 |
USD | 15.970 | 16.000 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.