Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.490 | 12.540 |
| CNY | 2.705 | 2.715 |
| EUR | 20.250 | 20.300 |
| GBP | 24.260 | 24.320 |
| HKD | 2.299 | 2.309 |
| JPY | 114,30 | 114,80 |
| MYR | 4.440 | 4.465 |
| SAR | 4.800 | 4.820 |
| SGD | 14.145 | 14.170 |
| USD | 18.060 | 18.090 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
