Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.750 | 12.800 |
| CNY | 2.714 | 2.724 |
| EUR | 20.190 | 20.240 |
| GBP | 24.140 | 24.200 |
| HKD | 2.308 | 2.318 |
| JPY | 114,90 | 115,40 |
| MYR | 4.440 | 4.465 |
| SAR | 4.810 | 4.830 |
| SGD | 14.160 | 14.185 |
| USD | 18.120 | 18.150 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
