Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.560 | 12.620 |
| CNY | 2.645 | 2.655 |
| EUR | 20.530 | 20.580 |
| GBP | 24.090 | 24.150 |
| HKD | 2.273 | 2.283 |
| JPY | 112,00 | 112,50 |
| MYR | 4.365 | 4.390 |
| SAR | 4.700 | 4.730 |
| SGD | 13.915 | 13.940 |
| USD | 17.820 | 17.850 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
