Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.900 | 11.940 |
| CNY | 2.442 | 2.450 |
| EUR | 19.940 | 19.980 |
| GBP | 22.900 | 22.950 |
| HKD | 2.157 | 2.165 |
| JPY | 110,00 | 110,40 |
| MYR | 4.310 | 4.330 |
| SAR | 4.500 | 4.520 |
| SGD | 13.315 | 13.335 |
| USD | 16.800 | 16.830 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
