Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.615 | 12.665 |
| CNY | 2.684 | 2.694 |
| EUR | 20.175 | 20.225 |
| GBP | 24.040 | 24.100 |
| HKD | 2.287 | 2.297 |
| JPY | 113,70 | 114,20 |
| MYR | 4.380 | 4.405 |
| SAR | 4.770 | 4.790 |
| SGD | 14.065 | 14.090 |
| USD | 17.965 | 18.000 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
