Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.920 | 11.960 |
| CNY | 2.450 | 2.458 |
| EUR | 19.800 | 19.840 |
| GBP | 22.635 | 22.685 |
| HKD | 2.145 | 2.153 |
| JPY | 107,70 | 108,10 |
| MYR | 4.315 | 4.335 |
| SAR | 4.475 | 4.495 |
| SGD | 13.280 | 13.300 |
| USD | 16.750 | 16.780 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
