Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.590 | 12.640 |
| CNY | 2.660 | 2.670 |
| EUR | 20.360 | 20.410 |
| GBP | 23.740 | 23.800 |
| HKD | 2.275 | 2.285 |
| JPY | 113,00 | 113,50 |
| MYR | 4.370 | 4.395 |
| SAR | 4.750 | 4.770 |
| SGD | 13.985 | 14.010 |
| USD | 17.870 | 17.900 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
