Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.725 | 11.765 |
| CNY | 2.438 | 2.446 |
| EUR | 19.880 | 19.920 |
| GBP | 22.895 | 22.945 |
| HKD | 2.164 | 2.172 |
| JPY | 107,90 | 108,30 |
| MYR | 4.280 | 4.300 |
| SAR | 4.505 | 4.525 |
| SGD | 13.275 | 13.295 |
| USD | 16.850 | 16.880 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
