Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.530 | 12.570 |
| CNY | 2.630 | 2.638 |
| EUR | 20.560 | 20.600 |
| GBP | 23.850 | 23.900 |
| HKD | 2.266 | 2.274 |
| JPY | 110,70 | 111,10 |
| MYR | 4.390 | 4.410 |
| SAR | 4.700 | 4.720 |
| SGD | 13.870 | 13.890 |
| USD | 17.660 | 17.690 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
