Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.680 | 12.730 |
| CNY | 2.710 | 2.720 |
| EUR | 20.350 | 20.400 |
| GBP | 24.390 | 24.450 |
| HKD | 2.305 | 2.315 |
| JPY | 114,50 | 115,00 |
| MYR | 4.450 | 4.475 |
| SAR | 4.810 | 4.830 |
| SGD | 14.180 | 14.205 |
| USD | 18.120 | 18.150 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
