Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.650 | 12.700 |
| CNY | 2.716 | 2.726 |
| EUR | 20.320 | 20.370 |
| GBP | 24.320 | 24.380 |
| HKD | 2.309 | 2.319 |
| JPY | 114,95 | 115,45 |
| MYR | 4.440 | 4.465 |
| SAR | 4.815 | 4.835 |
| SGD | 14.185 | 14.210 |
| USD | 18.140 | 18.170 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
