Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.580 | 12.630 |
| CNY | 2.671 | 2.681 |
| EUR | 20.510 | 20.560 |
| GBP | 24.050 | 24.110 |
| HKD | 2.300 | 2.310 |
| JPY | 110,30 | 110,80 |
| MYR | 4.405 | 4.430 |
| SAR | 4.775 | 4.795 |
| SGD | 13.955 | 13.980 |
| USD | 18.040 | 18.070 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
