Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.435 | 12.485 |
| CNY | 2.663 | 2.673 |
| EUR | 20.050 | 20.100 |
| GBP | 23.690 | 23.750 |
| HKD | 2.276 | 2.286 |
| JPY | 113,40 | 113,90 |
| MYR | 4.365 | 4.390 |
| SAR | 4.740 | 4.760 |
| SGD | 13.965 | 13.990 |
| USD | 17.870 | 17.900 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
