Senin - Jumat 09:00 - 16:00
Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.140 | 10.180 |
CNY | 2.190 | 2.200 |
EUR | 16.730 | 16.770 |
GBP | 20.300 | 20.350 |
HKD | 2.044 | 2.053 |
JPY | 105,20 | 105,60 |
MYR | 3.590 | 3.610 |
SAR | 4.220 | 4.240 |
SGD | 11.860 | 11.885 |
USD | 15.880 | 15.910 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.