Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.910 | 11.950 |
| CNY | 2.464 | 2.472 |
| EUR | 19.425 | 19.465 |
| GBP | 22.520 | 22.570 |
| HKD | 2.169 | 2.177 |
| JPY | 106,70 | 107,20 |
| MYR | 4.305 | 4.325 |
| SAR | 4.495 | 4.515 |
| SGD | 13.280 | 13.300 |
| USD | 16.960 | 16.990 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
