Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.860 | 11.900 |
| CNY | 2.440 | 2.448 |
| EUR | 19.600 | 19.640 |
| GBP | 22.570 | 22.620 |
| HKD | 2.160 | 2.168 |
| JPY | 107,60 | 108,00 |
| MYR | 4.290 | 4.310 |
| SAR | 4.490 | 4.510 |
| SGD | 13.270 | 13.290 |
| USD | 16.890 | 16.920 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
