Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.450 | 12.500 |
| CNY | 2.651 | 2.661 |
| EUR | 20.510 | 20.560 |
| GBP | 24.040 | 24.100 |
| HKD | 2.290 | 2.300 |
| JPY | 110,90 | 111,40 |
| MYR | 4.405 | 4.430 |
| SAR | 4.760 | 4.780 |
| SGD | 13.900 | 13.925 |
| USD | 17.950 | 17.980 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
