Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 9.910 | 9.950 |
CNY | 2.080 | 2.090 |
EUR | 15.940 | 15.980 |
GBP | 18.520 | 18.590 |
HKD | 1.897 | 1.906 |
JPY | 106,80 | 107,40 |
MYR | 3.250 | 3.270 |
SAR | 3.980 | 4.000 |
SGD | 11.050 | 11.075 |
USD | 14.875 | 14.900 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.