Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.860 | 11.900 |
| CNY | 2.437 | 2.445 |
| EUR | 19.950 | 19.990 |
| GBP | 22.935 | 22.985 |
| HKD | 2.156 | 2.164 |
| JPY | 108,50 | 108,90 |
| MYR | 4.290 | 4.310 |
| SAR | 4.490 | 4.510 |
| SGD | 13.290 | 13.310 |
| USD | 16.770 | 16.800 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
