Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.750 | 12.800 |
| CNY | 2.710 | 2.720 |
| EUR | 20.180 | 20.230 |
| GBP | 24.130 | 24.190 |
| HKD | 2.306 | 2.316 |
| JPY | 114,80 | 115,40 |
| MYR | 4.430 | 4.455 |
| SAR | 4.805 | 4.825 |
| SGD | 14.155 | 14.180 |
| USD | 18.090 | 18.130 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
