Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.540 | 12.580 |
| CNY | 2.550 | 2.558 |
| EUR | 20.425 | 20.465 |
| GBP | 23.630 | 23.680 |
| HKD | 2.215 | 2.223 |
| JPY | 110,90 | 111,30 |
| MYR | 4.420 | 4.440 |
| SAR | 4.620 | 4.640 |
| SGD | 13.710 | 13.730 |
| USD | 17.350 | 17.380 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
