Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.850 | 11.890 |
| CNY | 2.440 | 2.448 |
| EUR | 19.620 | 19.660 |
| GBP | 22.570 | 22.620 |
| HKD | 2.160 | 2.170 |
| JPY | 107,50 | 107,90 |
| MYR | 4.290 | 4.310 |
| SAR | 4.490 | 4.510 |
| SGD | 13.265 | 13.285 |
| USD | 16.900 | 16.930 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
