Senin - Jumat 09:00 - 16:00
Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.300 | 10.340 |
CNY | 2.161 | 2.170 |
EUR | 16.980 | 17.020 |
GBP | 20.140 | 20.190 |
HKD | 1.975 | 1.984 |
JPY | 108,05 | 108,45 |
MYR | 3.560 | 3.580 |
SAR | 4.090 | 4.110 |
SGD | 11.820 | 11.845 |
USD | 15.415 | 15.440 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.