Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.505 | 12.555 |
| CNY | 2.650 | 2.660 |
| EUR | 20.480 | 20.530 |
| GBP | 24.120 | 24.180 |
| HKD | 2.290 | 2.300 |
| JPY | 110,30 | 110,80 |
| MYR | 4.395 | 4.420 |
| SAR | 4.750 | 4.770 |
| SGD | 13.895 | 13.920 |
| USD | 17.900 | 17.930 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
