Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.770 | 12.810 |
| CNY | 2.667 | 2.675 |
| EUR | 20.920 | 20.960 |
| GBP | 24.230 | 24.280 |
| HKD | 2.314 | 2.322 |
| JPY | 113,40 | 113,80 |
| MYR | 4.470 | 4.490 |
| SAR | 4.780 | 4.800 |
| SGD | 14.120 | 14.140 |
| USD | 18.070 | 18.120 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
