Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.505 | 12.555 |
| CNY | 2.650 | 2.660 |
| EUR | 20.490 | 20.540 |
| GBP | 24.130 | 24.190 |
| HKD | 2.290 | 2.300 |
| JPY | 110,30 | 110,80 |
| MYR | 4.400 | 4.425 |
| SAR | 4.750 | 4.770 |
| SGD | 13.910 | 13.935 |
| USD | 17.900 | 17.930 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
