Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.400 | 10.450 |
CNY | 2.176 | 2.187 |
EUR | 15.075 | 15.140 |
GBP | 17.800 | 17.900 |
HKD | 1.864 | 1.873 |
JPY | 109,80 | 110,50 |
MYR | 3.320 | 3.340 |
SAR | 3.880 | 3.905 |
SGD | 10.705 | 10.740 |
USD | 14.655 | 14.685 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.