Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.870 | 12.910 |
| CNY | 2.661 | 2.669 |
| EUR | 20.945 | 20.985 |
| GBP | 24.235 | 24.285 |
| HKD | 2.300 | 2.308 |
| JPY | 112,90 | 113,30 |
| MYR | 4.480 | 4.500 |
| SAR | 4.745 | 4.765 |
| SGD | 14.060 | 14.080 |
| USD | 18.020 | 18.050 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
