Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.760 | 12.810 |
| CNY | 2.717 | 2.727 |
| EUR | 20.200 | 20.250 |
| GBP | 24.115 | 24.175 |
| HKD | 2.312 | 2.323 |
| JPY | 115,10 | 115,60 |
| MYR | 4.425 | 4.450 |
| SAR | 4.815 | 4.835 |
| SGD | 14.175 | 14.200 |
| USD | 18.165 | 18.195 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
