Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.590 | 12.640 |
| CNY | 2.630 | 2.640 |
| EUR | 20.400 | 20.450 |
| GBP | 23.815 | 23.875 |
| HKD | 2.250 | 2.260 |
| JPY | 114,10 | 114,60 |
| MYR | 4.315 | 4.340 |
| SAR | 4.685 | 4.710 |
| SGD | 13.895 | 13.920 |
| USD | 17.680 | 17.710 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
