Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.580 | 12.630 |
| CNY | 2.645 | 2.655 |
| EUR | 20.550 | 20.600 |
| GBP | 24.040 | 24.100 |
| HKD | 2.270 | 2.280 |
| JPY | 112,60 | 113,10 |
| MYR | 4.365 | 4.390 |
| SAR | 4.705 | 4.725 |
| SGD | 13.925 | 13.950 |
| USD | 17.790 | 17.820 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
