Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.720 | 12.770 |
| CNY | 2.634 | 2.644 |
| EUR | 20.580 | 20.630 |
| GBP | 24.050 | 24.110 |
| HKD | 2.252 | 2.262 |
| JPY | 110,90 | 111,40 |
| MYR | 4.380 | 4.405 |
| SAR | 4.690 | 4.710 |
| SGD | 13.930 | 13.955 |
| USD | 17.680 | 17.710 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
