Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.860 | 11.900 |
| CNY | 2.449 | 2.457 |
| EUR | 19.580 | 19.620 |
| GBP | 22.620 | 22.670 |
| HKD | 2.170 | 2.178 |
| JPY | 107,20 | 107,60 |
| MYR | 4.290 | 4.310 |
| SAR | 4.500 | 4.520 |
| SGD | 13.280 | 13.300 |
| USD | 16.930 | 16.960 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
