Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.515 | 12.565 |
| CNY | 2.674 | 2.684 |
| EUR | 20.020 | 20.070 |
| GBP | 23.710 | 23.770 |
| HKD | 2.271 | 2.281 |
| JPY | 113,00 | 113,50 |
| MYR | 4.360 | 4.385 |
| SAR | 4.740 | 4.760 |
| SGD | 13.955 | 13.980 |
| USD | 17.865 | 17.895 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
