Sabtu 08:30 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 11.035 | 11.085 |
CNY | 2.203 | 2.212 |
EUR | 17.250 | 17.300 |
GBP | 19.860 | 19.940 |
HKD | 1.856 | 1.865 |
JPY | 132,00 | 132,70 |
MYR | 3.465 | 3.490 |
SAR | 3.845 | 3.870 |
SGD | 10.825 | 10.855 |
USD | 14.530 | 14.565 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.