Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.480 | 12.530 |
| CNY | 2.715 | 2.725 |
| EUR | 20.270 | 20.320 |
| GBP | 24.300 | 24.360 |
| HKD | 2.311 | 2.321 |
| JPY | 114,70 | 115,20 |
| MYR | 4.455 | 4.480 |
| SAR | 4.815 | 4.835 |
| SGD | 14.180 | 14.205 |
| USD | 18.140 | 18.170 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
