Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.770 | 11.810 |
| CNY | 2.426 | 2.435 |
| EUR | 19.800 | 19.840 |
| GBP | 22.940 | 23.000 |
| HKD | 2.155 | 2.163 |
| JPY | 108,40 | 108,80 |
| MYR | 4.275 | 4.295 |
| SAR | 4.480 | 4.500 |
| SGD | 13.240 | 13.260 |
| USD | 16.770 | 16.800 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
