Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.465 | 12.515 |
| CNY | 2.660 | 2.670 |
| EUR | 20.265 | 20.315 |
| GBP | 23.710 | 23.770 |
| HKD | 2.272 | 2.282 |
| JPY | 113,95 | 114,45 |
| MYR | 4.365 | 4.390 |
| SAR | 4.745 | 4.765 |
| SGD | 13.995 | 14.020 |
| USD | 17.860 | 17.890 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
