Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.790 | 12.830 |
| CNY | 2.636 | 2.644 |
| EUR | 20.740 | 20.780 |
| GBP | 24.020 | 24.070 |
| HKD | 2.273 | 2.281 |
| JPY | 111,90 | 112,30 |
| MYR | 4.495 | 4.515 |
| SAR | 4.685 | 4.705 |
| SGD | 13.975 | 13.995 |
| USD | 17.830 | 17.860 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
