Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.880 | 11.920 |
| CNY | 2.447 | 2.455 |
| EUR | 19.860 | 19.900 |
| GBP | 22.710 | 22.760 |
| HKD | 2.152 | 2.160 |
| JPY | 109,00 | 109,40 |
| MYR | 4.325 | 4.345 |
| SAR | 4.485 | 4.505 |
| SGD | 13.295 | 13.315 |
| USD | 16.780 | 16.810 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
