Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.930 | 11.970 |
| CNY | 2.451 | 2.459 |
| EUR | 19.800 | 19.840 |
| GBP | 22.640 | 22.690 |
| HKD | 2.144 | 2.152 |
| JPY | 107,70 | 108,10 |
| MYR | 4.315 | 4.335 |
| SAR | 4.470 | 4.490 |
| SGD | 13.285 | 13.305 |
| USD | 16.765 | 16.795 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
