Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.430 | 12.470 |
| CNY | 2.644 | 2.652 |
| EUR | 20.390 | 20.430 |
| GBP | 23.630 | 23.680 |
| HKD | 2.275 | 2.283 |
| JPY | 110,60 | 111,00 |
| MYR | 4.315 | 4.335 |
| SAR | 4.725 | 4.745 |
| SGD | 13.795 | 13.815 |
| USD | 17.815 | 17.845 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
