Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 9.880 | 9.920 |
CNY | 2.116 | 2.125 |
EUR | 16.360 | 16.400 |
GBP | 18.830 | 18.890 |
HKD | 1.981 | 1.990 |
JPY | 104,10 | 104,70 |
MYR | 3.300 | 3.320 |
SAR | 4.090 | 4.115 |
SGD | 11.315 | 11.340 |
USD | 15.510 | 15.535 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.