Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.480 | 12.530 |
| CNY | 2.672 | 2.682 |
| EUR | 20.060 | 20.110 |
| GBP | 23.690 | 23.750 |
| HKD | 2.271 | 2.281 |
| JPY | 112,90 | 113,40 |
| MYR | 4.355 | 4.380 |
| SAR | 4.730 | 4.750 |
| SGD | 13.950 | 13.975 |
| USD | 17.860 | 17.890 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
