Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.580 | 10.620 |
CNY | 2.260 | 2.269 |
EUR | 19.020 | 19.060 |
GBP | 22.090 | 22.140 |
HKD | 2.064 | 2.073 |
JPY | 111,00 | 111,40 |
MYR | 3.830 | 3.850 |
SAR | 4.280 | 4.300 |
SGD | 12.700 | 12.725 |
USD | 16.195 | 16.220 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.