Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.630 | 12.670 |
| CNY | 2.606 | 2.614 |
| EUR | 20.580 | 20.620 |
| GBP | 23.750 | 23.800 |
| HKD | 2.261 | 2.269 |
| JPY | 111,40 | 111,80 |
| MYR | 4.440 | 4.460 |
| SAR | 4.680 | 4.700 |
| SGD | 13.850 | 13.870 |
| USD | 17.690 | 17.720 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
