Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.130 | 12.180 |
| CNY | 2.740 | 2.750 |
| EUR | 20.040 | 20.090 |
| GBP | 23.940 | 24.000 |
| HKD | 2.328 | 2.338 |
| JPY | 115,15 | 115,70 |
| MYR | 4.445 | 4.470 |
| SAR | 4.865 | 4.885 |
| SGD | 14.190 | 14.215 |
| USD | 18.260 | 18.290 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
