Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.515 | 12.565 |
| CNY | 2.653 | 2.665 |
| EUR | 20.570 | 20.620 |
| GBP | 24.185 | 24.245 |
| HKD | 2.298 | 2.308 |
| JPY | 111,50 | 112,00 |
| MYR | 4.425 | 4.450 |
| SAR | 4.780 | 4.800 |
| SGD | 13.965 | 13.990 |
| USD | 18.020 | 18.050 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
