Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.350 | 12.390 |
| CNY | 2.529 | 2.537 |
| EUR | 20.230 | 20.270 |
| GBP | 23.305 | 23.355 |
| HKD | 2.206 | 2.214 |
| JPY | 108,20 | 108,60 |
| MYR | 4.350 | 4.370 |
| SAR | 4.575 | 4.595 |
| SGD | 13.565 | 13.585 |
| USD | 17.270 | 17.300 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
