Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.770 | 11.810 |
| CNY | 2.465 | 2.473 |
| EUR | 19.660 | 19.700 |
| GBP | 22.540 | 22.590 |
| HKD | 2.164 | 2.172 |
| JPY | 106,80 | 107,20 |
| MYR | 4.230 | 4.250 |
| SAR | 4.480 | 4.500 |
| SGD | 13.260 | 13.280 |
| USD | 16.970 | 17.000 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
