Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.015 | 12.055 |
| CNY | 2.496 | 2.504 |
| EUR | 19.900 | 19.940 |
| GBP | 22.860 | 22.910 |
| HKD | 2.178 | 2.186 |
| JPY | 107,50 | 107,90 |
| MYR | 4.285 | 4.305 |
| SAR | 4.520 | 4.540 |
| SGD | 13.405 | 13.425 |
| USD | 17.070 | 17.100 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
