Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.160 | 10.200 |
CNY | 2.157 | 2.166 |
EUR | 16.880 | 16.920 |
GBP | 19.505 | 19.565 |
HKD | 1.975 | 1.984 |
JPY | 104,50 | 105,10 |
MYR | 3.320 | 3.340 |
SAR | 4.070 | 4.090 |
SGD | 11.560 | 11.585 |
USD | 15.380 | 15.405 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.