Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.570 | 12.620 |
| CNY | 2.658 | 2.668 |
| EUR | 20.590 | 20.640 |
| GBP | 24.275 | 24.335 |
| HKD | 2.294 | 2.304 |
| JPY | 110,80 | 111,30 |
| MYR | 4.415 | 4.440 |
| SAR | 4.770 | 4.790 |
| SGD | 13.965 | 13.990 |
| USD | 17.960 | 17.990 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
