Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.585 | 12.635 |
| CNY | 2.658 | 2.668 |
| EUR | 20.610 | 20.660 |
| GBP | 24.105 | 24.165 |
| HKD | 2.282 | 2.292 |
| JPY | 113,00 | 113,50 |
| MYR | 4.385 | 4.410 |
| SAR | 4.730 | 4.750 |
| SGD | 13.970 | 13.995 |
| USD | 17.895 | 17.925 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
