Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.830 | 12.870 |
| CNY | 2.677 | 2.685 |
| EUR | 20.960 | 21.000 |
| GBP | 24.240 | 24.290 |
| HKD | 2.320 | 2.328 |
| JPY | 113,70 | 114,10 |
| MYR | 4.470 | 4.490 |
| SAR | 4.785 | 4.805 |
| SGD | 14.130 | 14.150 |
| USD | 18.170 | 18.200 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
