Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.725 | 12.775 |
| CNY | 2.717 | 2.727 |
| EUR | 20.260 | 20.310 |
| GBP | 24.270 | 24.330 |
| HKD | 2.308 | 2.318 |
| JPY | 115,10 | 115,60 |
| MYR | 4.455 | 4.480 |
| SAR | 4.815 | 4.835 |
| SGD | 14.200 | 14.225 |
| USD | 18.110 | 18.140 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
