Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.530 | 12.580 |
| CNY | 2.645 | 2.655 |
| EUR | 20.390 | 20.440 |
| GBP | 24.040 | 24.100 |
| HKD | 2.280 | 2.290 |
| JPY | 109,80 | 110,30 |
| MYR | 4.375 | 4.400 |
| SAR | 4.740 | 4.760 |
| SGD | 13.875 | 13.900 |
| USD | 17.850 | 17.880 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
