Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.630 | 12.680 |
| CNY | 2.692 | 2.702 |
| EUR | 20.270 | 20.320 |
| GBP | 24.140 | 24.200 |
| HKD | 2.293 | 2.303 |
| JPY | 114,60 | 115,10 |
| MYR | 4.385 | 4.410 |
| SAR | 4.775 | 4.795 |
| SGD | 14.110 | 14.135 |
| USD | 18.005 | 18.035 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
