Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.580 | 12.620 |
| CNY | 2.606 | 2.614 |
| EUR | 20.530 | 20.570 |
| GBP | 23.730 | 23.780 |
| HKD | 2.262 | 2.270 |
| JPY | 111,50 | 111,90 |
| MYR | 4.440 | 4.460 |
| SAR | 4.675 | 4.695 |
| SGD | 13.835 | 13.855 |
| USD | 17.710 | 17.740 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
