Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.980 | 12.020 |
| CNY | 2.490 | 2.498 |
| EUR | 19.840 | 19.880 |
| GBP | 22.790 | 22.840 |
| HKD | 2.169 | 2.177 |
| JPY | 107,30 | 107,70 |
| MYR | 4.275 | 4.295 |
| SAR | 4.495 | 4.515 |
| SGD | 13.365 | 13.385 |
| USD | 17.000 | 17.030 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
