Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.300 | 12.340 |
| CNY | 2.648 | 2.656 |
| EUR | 20.390 | 20.430 |
| GBP | 23.700 | 23.750 |
| HKD | 2.280 | 2.288 |
| JPY | 110,50 | 110,90 |
| MYR | 4.400 | 4.420 |
| SAR | 4.730 | 4.750 |
| SGD | 13.830 | 13.850 |
| USD | 17.850 | 17.880 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
