Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 9.750 | 9.790 |
CNY | 2.112 | 2.121 |
EUR | 16.035 | 16.075 |
GBP | 18.460 | 18.520 |
HKD | 1.906 | 1.915 |
JPY | 106,60 | 107,20 |
MYR | 3.265 | 3.285 |
SAR | 3.990 | 4.010 |
SGD | 11.055 | 11.080 |
USD | 14.930 | 14.960 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.