Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.635 | 12.685 |
| CNY | 2.627 | 2.637 |
| EUR | 20.420 | 20.470 |
| GBP | 23.780 | 23.840 |
| HKD | 2.246 | 2.256 |
| JPY | 114,35 | 114,90 |
| MYR | 4.315 | 4.340 |
| SAR | 4.670 | 4.690 |
| SGD | 13.895 | 13.920 |
| USD | 17.580 | 17.610 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
