Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.415 | 10.455 |
CNY | 2.280 | 2.289 |
EUR | 17.910 | 17.950 |
GBP | 21.400 | 21.450 |
HKD | 2.136 | 2.145 |
JPY | 110,50 | 110,90 |
MYR | 3.735 | 3.755 |
SAR | 4.415 | 4.435 |
SGD | 12.400 | 12.425 |
USD | 16.585 | 16.610 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.