Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.460 | 12.510 |
| CNY | 2.668 | 2.678 |
| EUR | 20.250 | 20.300 |
| GBP | 23.760 | 23.820 |
| HKD | 2.278 | 2.288 |
| JPY | 113,30 | 113,80 |
| MYR | 4.380 | 4.405 |
| SAR | 4.765 | 4.785 |
| SGD | 14.000 | 14.025 |
| USD | 17.925 | 17.955 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
