Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.530 | 12.570 |
| CNY | 2.639 | 2.647 |
| EUR | 20.490 | 20.530 |
| GBP | 23.700 | 23.750 |
| HKD | 2.272 | 2.280 |
| JPY | 110,90 | 111,30 |
| MYR | 4.360 | 4.380 |
| SAR | 4.725 | 4.745 |
| SGD | 13.860 | 13.880 |
| USD | 17.760 | 17.790 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
