Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.900 | 11.940 |
| CNY | 2.432 | 2.440 |
| EUR | 19.940 | 19.980 |
| GBP | 22.900 | 22.950 |
| HKD | 2.153 | 2.161 |
| JPY | 109,40 | 109,80 |
| MYR | 4.280 | 4.300 |
| SAR | 4.480 | 4.500 |
| SGD | 13.285 | 13.305 |
| USD | 16.770 | 16.800 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
