Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.630 | 12.680 |
| CNY | 2.625 | 2.635 |
| EUR | 20.420 | 20.470 |
| GBP | 23.790 | 23.850 |
| HKD | 2.245 | 2.255 |
| JPY | 114,10 | 114,60 |
| MYR | 4.315 | 4.340 |
| SAR | 4.670 | 4.690 |
| SGD | 13.885 | 13.910 |
| USD | 17.580 | 17.610 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
