Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.600 | 12.650 |
| CNY | 2.647 | 2.657 |
| EUR | 20.630 | 20.680 |
| GBP | 24.150 | 24.210 |
| HKD | 2.269 | 2.279 |
| JPY | 111,85 | 112,35 |
| MYR | 4.380 | 4.405 |
| SAR | 4.725 | 4.745 |
| SGD | 13.945 | 13.970 |
| USD | 17.810 | 17.840 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
