Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.440 | 12.490 |
| CNY | 2.659 | 2.669 |
| EUR | 20.490 | 20.540 |
| GBP | 23.985 | 24.045 |
| HKD | 2.288 | 2.298 |
| JPY | 110,90 | 111,40 |
| MYR | 4.395 | 4.420 |
| SAR | 4.760 | 4.780 |
| SGD | 13.895 | 13.920 |
| USD | 17.940 | 17.970 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
