Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.880 | 11.920 |
| CNY | 2.452 | 2.460 |
| EUR | 19.840 | 19.880 |
| GBP | 22.710 | 22.760 |
| HKD | 2.161 | 2.169 |
| JPY | 109,00 | 109,40 |
| MYR | 4.320 | 4.340 |
| SAR | 4.505 | 4.525 |
| SGD | 13.310 | 13.330 |
| USD | 16.850 | 16.880 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
