Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.870 | 11.910 |
| CNY | 2.451 | 2.459 |
| EUR | 19.800 | 19.840 |
| GBP | 22.700 | 22.750 |
| HKD | 2.153 | 2.161 |
| JPY | 108,40 | 108,80 |
| MYR | 4.320 | 4.340 |
| SAR | 4.485 | 4.505 |
| SGD | 13.290 | 13.310 |
| USD | 16.790 | 16.820 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
