Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.130 | 12.170 |
| CNY | 2.510 | 2.518 |
| EUR | 20.130 | 20.170 |
| GBP | 23.130 | 23.180 |
| HKD | 2.183 | 2.191 |
| JPY | 107,60 | 108,00 |
| MYR | 4.310 | 4.330 |
| SAR | 4.540 | 4.560 |
| SGD | 13.450 | 13.470 |
| USD | 17.100 | 17.130 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
