Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.270 | 10.320 |
CNY | 2.234 | 2.243 |
EUR | 16.910 | 16.950 |
GBP | 20.330 | 20.380 |
HKD | 2.098 | 2.105 |
JPY | 106,60 | 107,00 |
MYR | 3.650 | 3.670 |
SAR | 4.340 | 4.360 |
SGD | 12.055 | 12.080 |
USD | 16.340 | 16.370 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.