Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.695 | 11.735 |
| CNY | 2.464 | 2.472 |
| EUR | 19.610 | 19.650 |
| GBP | 22.500 | 22.550 |
| HKD | 2.169 | 2.177 |
| JPY | 106,70 | 107,10 |
| MYR | 4.230 | 4.250 |
| SAR | 4.490 | 4.510 |
| SGD | 13.250 | 13.270 |
| USD | 17.000 | 17.030 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
