Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.185 | 12.225 |
| CNY | 2.511 | 2.519 |
| EUR | 20.150 | 20.190 |
| GBP | 23.200 | 23.250 |
| HKD | 2.183 | 2.191 |
| JPY | 107,80 | 108,20 |
| MYR | 4.320 | 4.340 |
| SAR | 4.540 | 4.560 |
| SGD | 13.480 | 13.500 |
| USD | 17.110 | 17.140 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
