Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.390 | 12.430 |
| CNY | 2.534 | 2.542 |
| EUR | 20.250 | 20.290 |
| GBP | 23.380 | 23.430 |
| HKD | 2.211 | 2.219 |
| JPY | 108,60 | 109,00 |
| MYR | 4.380 | 4.400 |
| SAR | 4.600 | 4.620 |
| SGD | 13.570 | 13.590 |
| USD | 17.300 | 17.330 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
