Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.700 | 12.750 |
| CNY | 2.634 | 2.644 |
| EUR | 20.460 | 20.510 |
| GBP | 23.860 | 23.920 |
| HKD | 2.248 | 2.258 |
| JPY | 113,85 | 114,35 |
| MYR | 4.355 | 4.380 |
| SAR | 4.680 | 4.700 |
| SGD | 13.910 | 13.935 |
| USD | 17.630 | 17.660 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
