Sat 9am - 1pm
Sun closed
Bid | Ask | |
---|---|---|
AUD | 10,390 | 10,430 |
CNY | 2,279 | 2,288 |
EUR | 17,920 | 17,960 |
GBP | 21,380 | 21,430 |
HKD | 2,127 | 2,136 |
JPY | 110.60 | 111.00 |
MYR | 3,730 | 3,750 |
SAR | 4,405 | 4,425 |
SGD | 12,375 | 12,400 |
USD | 16,535 | 16,560 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.