Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 10,780 | 10,820 |
| CNY | 2,354 | 2,362 |
| EUR | 19,260 | 19,300 |
| GBP | 21,905 | 21,955 |
| HKD | 2,147 | 2,155 |
| JPY | 107.20 | 107.60 |
| MYR | 4,030 | 4,050 |
| SAR | 4,440 | 4,460 |
| SGD | 12,820 | 12,840 |
| USD | 16,705 | 16,735 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
