Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,560 | 12,600 |
| CNY | 2,606 | 2,614 |
| EUR | 20,470 | 20,510 |
| GBP | 23,670 | 23,720 |
| HKD | 2,255 | 2,263 |
| JPY | 111.20 | 111.60 |
| MYR | 4,440 | 4,460 |
| SAR | 4,655 | 4,675 |
| SGD | 13,810 | 13,830 |
| USD | 17,650 | 17,680 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
