Sat 9am - 1pm
Sun closed
Bid | Ask | |
---|---|---|
AUD | 9,910 | 9,950 |
CNY | 2,080 | 2,090 |
EUR | 15,940 | 15,980 |
GBP | 18,520 | 18,590 |
HKD | 1,897 | 1,906 |
JPY | 106.80 | 107.40 |
MYR | 3,250 | 3,270 |
SAR | 3,980 | 4,000 |
SGD | 11,050 | 11,075 |
USD | 14,875 | 14,900 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.