Sat 9am - 1pm
Sun closed
Bid | Ask | |
---|---|---|
AUD | 10,690 | 10,730 |
CNY | 2,294 | 2,302 |
EUR | 19,120 | 19,160 |
GBP | 22,030 | 22,080 |
HKD | 2,103 | 2,111 |
JPY | 110.60 | 111.00 |
MYR | 3,880 | 3,900 |
SAR | 4,330 | 4,350 |
SGD | 12,755 | 12,775 |
USD | 16,380 | 16,410 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.