Sat 9am - 1pm
Sun closed
Bid | Ask | |
---|---|---|
AUD | 10,250 | 10,290 |
CNY | 2,237 | 2,246 |
EUR | 16,995 | 17,035 |
GBP | 20,350 | 20,400 |
HKD | 2,098 | 2,105 |
JPY | 106.10 | 106.50 |
MYR | 3,660 | 3,680 |
SAR | 4,345 | 4,365 |
SGD | 12,105 | 12,130 |
USD | 16,330 | 16,355 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.