Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,065 | 11,105 |
| CNY | 2,358 | 2,366 |
| EUR | 19,525 | 19,565 |
| GBP | 22,250 | 22,300 |
| HKD | 2,142 | 2,151 |
| JPY | 107.20 | 107.70 |
| MYR | 4,080 | 4,100 |
| SAR | 4,440 | 4,460 |
| SGD | 12,920 | 12,940 |
| USD | 16,670 | 16,700 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
