Sat 9am - 1pm
Sun closed
Bid | Ask | |
---|---|---|
AUD | 10,530 | 10,570 |
CNY | 2,260 | 2,269 |
EUR | 18,750 | 18,790 |
GBP | 22,030 | 22,080 |
HKD | 2,076 | 2,085 |
JPY | 113.20 | 113.70 |
MYR | 3,830 | 3,850 |
SAR | 4,300 | 4,320 |
SGD | 12,680 | 12,705 |
USD | 16,230 | 16,260 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.