Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 10,835 | 10,875 |
| CNY | 2,342 | 2,350 |
| EUR | 19,205 | 19,245 |
| GBP | 21,820 | 21,870 |
| HKD | 2,152 | 2,160 |
| JPY | 109.10 | 109.50 |
| MYR | 3,985 | 4,005 |
| SAR | 4,435 | 4,455 |
| SGD | 12,825 | 12,845 |
| USD | 16,690 | 16,720 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
