Sat 9am - 1pm
Sun closed
Bid | Ask | |
---|---|---|
AUD | 10,895 | 10,935 |
CNY | 2,299 | 2,307 |
EUR | 19,220 | 19,260 |
GBP | 22,240 | 22,290 |
HKD | 2,110 | 2,118 |
JPY | 111.15 | 111.55 |
MYR | 3,900 | 3,920 |
SAR | 4,335 | 4,355 |
SGD | 12,795 | 12,815 |
USD | 16,370 | 16,400 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.