Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 10,910 | 10,950 |
| CNY | 2,345 | 2,353 |
| EUR | 19,340 | 19,380 |
| GBP | 21,950 | 22,000 |
| HKD | 2,151 | 2,159 |
| JPY | 108.30 | 108.70 |
| MYR | 4,045 | 4,065 |
| SAR | 4,450 | 4,470 |
| SGD | 12,840 | 12,860 |
| USD | 16,690 | 16,715 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
