Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,550 | 11,590 |
| CNY | 2,425 | 2,434 |
| EUR | 19,830 | 19,870 |
| GBP | 22,880 | 22,930 |
| HKD | 2,162 | 2,170 |
| JPY | 108.00 | 108.50 |
| MYR | 4,195 | 4,215 |
| SAR | 4,490 | 4,510 |
| SGD | 13,220 | 13,240 |
| USD | 16,800 | 16,830 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
