Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,650 | 12,700 |
| CNY | 2,648 | 2,658 |
| EUR | 20,590 | 20,640 |
| GBP | 24,120 | 24,180 |
| HKD | 2,270 | 2,280 |
| JPY | 111.70 | 112.20 |
| MYR | 4,385 | 4,410 |
| SAR | 4,720 | 4,740 |
| SGD | 13,945 | 13,970 |
| USD | 17,820 | 17,850 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
