Sat 9am - 1pm
Sun closed
Bid | Ask | |
---|---|---|
AUD | 10,720 | 10,760 |
CNY | 2,327 | 2,335 |
EUR | 19,420 | 19,460 |
GBP | 22,305 | 22,355 |
HKD | 2,131 | 2,139 |
JPY | 110.70 | 111.10 |
MYR | 3,925 | 3,945 |
SAR | 4,400 | 4,420 |
SGD | 12,845 | 12,865 |
USD | 16,575 | 16,600 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.