Sat 9am - 1pm
Sun closed
Bid | Ask | |
---|---|---|
AUD | 10,600 | 10,640 |
CNY | 2,261 | 2,270 |
EUR | 18,790 | 18,830 |
GBP | 22,070 | 22,120 |
HKD | 2,075 | 2,084 |
JPY | 112.60 | 113.00 |
MYR | 3,835 | 3,855 |
SAR | 4,300 | 4,320 |
SGD | 12,695 | 12,720 |
USD | 16,260 | 16,290 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.