Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,525 | 12,575 |
| CNY | 2,660 | 2,670 |
| EUR | 20,585 | 20,635 |
| GBP | 24,190 | 24,250 |
| HKD | 2,304 | 2,314 |
| JPY | 111.55 | 112.05 |
| MYR | 4,430 | 4,455 |
| SAR | 4,795 | 4,815 |
| SGD | 13,965 | 13,990 |
| USD | 18,065 | 18,095 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
