Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,680 | 12,730 |
| CNY | 2,634 | 2,644 |
| EUR | 20,460 | 20,510 |
| GBP | 23,850 | 23,910 |
| HKD | 2,248 | 2,258 |
| JPY | 112.90 | 113.40 |
| MYR | 4,355 | 4,380 |
| SAR | 4,680 | 4,700 |
| SGD | 13,910 | 13,935 |
| USD | 17,630 | 17,660 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
