Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,260 | 12,300 |
| CNY | 2,515 | 2,523 |
| EUR | 20,180 | 20,220 |
| GBP | 23,150 | 23,200 |
| HKD | 2,189 | 2,197 |
| JPY | 108.00 | 108.40 |
| MYR | 4,330 | 4,350 |
| SAR | 4,555 | 4,575 |
| SGD | 13,500 | 13,520 |
| USD | 17,150 | 17,180 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
