Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,870 | 11,910 |
| CNY | 2,448 | 2,456 |
| EUR | 19,800 | 19,840 |
| GBP | 22,710 | 22,760 |
| HKD | 2,153 | 2,161 |
| JPY | 108.75 | 109.15 |
| MYR | 4,315 | 4,335 |
| SAR | 4,485 | 4,505 |
| SGD | 13,290 | 13,310 |
| USD | 16,805 | 16,835 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
