Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 10,820 | 10,860 |
| CNY | 2,338 | 2,346 |
| EUR | 19,260 | 19,300 |
| GBP | 21,955 | 22,005 |
| HKD | 2,144 | 2,152 |
| JPY | 109.00 | 109.40 |
| MYR | 3,995 | 4,015 |
| SAR | 4,440 | 4,460 |
| SGD | 12,830 | 12,850 |
| USD | 16,650 | 16,680 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
