Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,825 | 11,865 |
| CNY | 2,480 | 2,488 |
| EUR | 19,745 | 19,785 |
| GBP | 22,650 | 22,700 |
| HKD | 2,177 | 2,185 |
| JPY | 107.10 | 107.50 |
| MYR | 4,245 | 4,265 |
| SAR | 4,510 | 4,530 |
| SGD | 13,335 | 13,355 |
| USD | 17,110 | 17,140 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
