Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,295 | 12,335 |
| CNY | 2,514 | 2,522 |
| EUR | 20,180 | 20,220 |
| GBP | 23,200 | 23,250 |
| HKD | 2,191 | 2,199 |
| JPY | 107.80 | 108.20 |
| MYR | 4,330 | 4,350 |
| SAR | 4,555 | 4,575 |
| SGD | 13,505 | 13,525 |
| USD | 17,160 | 17,190 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
