Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,670 | 11,710 |
| CNY | 2,457 | 2,465 |
| EUR | 19,490 | 19,530 |
| GBP | 22,450 | 22,500 |
| HKD | 2,166 | 2,174 |
| JPY | 106.70 | 107.10 |
| MYR | 4,230 | 4,250 |
| SAR | 4,490 | 4,510 |
| SGD | 13,215 | 13,235 |
| USD | 17,000 | 17,030 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
