Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,595 | 11,635 |
| CNY | 2,422 | 2,434 |
| EUR | 19,910 | 19,950 |
| GBP | 22,935 | 22,985 |
| HKD | 2,157 | 2,168 |
| JPY | 109.00 | 109.40 |
| MYR | 4,230 | 4,250 |
| SAR | 4,480 | 4,505 |
| SGD | 13,250 | 13,270 |
| USD | 16,820 | 16,850 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
