Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,940 | 11,980 |
| CNY | 2,445 | 2,453 |
| EUR | 19,685 | 19,725 |
| GBP | 22,550 | 22,620 |
| HKD | 2,158 | 2,166 |
| JPY | 107.60 | 108.00 |
| MYR | 4,300 | 4,320 |
| SAR | 4,485 | 4,505 |
| SGD | 13,280 | 13,300 |
| USD | 16,865 | 16,895 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
