Sat 9am - 1pm
Sun closed
Bid | Ask | |
---|---|---|
AUD | 10,760 | 10,800 |
CNY | 2,330 | 2,338 |
EUR | 19,240 | 19,280 |
GBP | 22,120 | 22,170 |
HKD | 2,133 | 2,141 |
JPY | 109.50 | 109.90 |
MYR | 3,925 | 3,945 |
SAR | 4,410 | 4,430 |
SGD | 12,800 | 12,820 |
USD | 16,565 | 16,595 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.