Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,225 | 11,265 |
| CNY | 2,407 | 2,415 |
| EUR | 19,570 | 19,610 |
| GBP | 22,550 | 22,600 |
| HKD | 2,156 | 2,164 |
| JPY | 107.05 | 107.45 |
| MYR | 4,145 | 4,165 |
| SAR | 4,485 | 4,505 |
| SGD | 13,105 | 13,125 |
| USD | 16,830 | 16,860 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
