Sat 9am - 1pm
Sun closed
Bid | Ask | |
---|---|---|
AUD | 10,900 | 10,940 |
CNY | 2,302 | 2,310 |
EUR | 19,300 | 19,340 |
GBP | 22,330 | 22,380 |
HKD | 2,109 | 2,117 |
JPY | 111.60 | 112.00 |
MYR | 3,905 | 3,925 |
SAR | 4,340 | 4,360 |
SGD | 12,840 | 12,860 |
USD | 16,385 | 16,415 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.