Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,960 | 12,000 |
| CNY | 2,448 | 2,456 |
| EUR | 19,625 | 19,665 |
| GBP | 22,680 | 22,730 |
| HKD | 2,161 | 2,169 |
| JPY | 107.30 | 107.70 |
| MYR | 4,300 | 4,320 |
| SAR | 4,475 | 4,495 |
| SGD | 13,290 | 13,310 |
| USD | 16,860 | 16,890 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
