Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,720 | 12,770 |
| CNY | 2,713 | 2,723 |
| EUR | 20,280 | 20,330 |
| GBP | 24,190 | 24,250 |
| HKD | 2,305 | 2,315 |
| JPY | 115.20 | 115.70 |
| MYR | 4,405 | 4,430 |
| SAR | 4,795 | 4,815 |
| SGD | 14,155 | 14,180 |
| USD | 18,100 | 18,130 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
