Sat 9am - 1pm
Sun closed
Bid | Ask | |
---|---|---|
AUD | 10,590 | 10,630 |
CNY | 2,264 | 2,273 |
EUR | 18,970 | 19,010 |
GBP | 22,225 | 22,275 |
HKD | 2,063 | 2,072 |
JPY | 112.40 | 112.80 |
MYR | 3,855 | 3,875 |
SAR | 4,295 | 4,315 |
SGD | 12,740 | 12,765 |
USD | 16,215 | 16,240 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.