Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,620 | 12,670 |
| CNY | 2,662 | 2,672 |
| EUR | 20,670 | 20,720 |
| GBP | 24,160 | 24,220 |
| HKD | 2,288 | 2,298 |
| JPY | 113.80 | 114.30 |
| MYR | 4,395 | 4,420 |
| SAR | 4,750 | 4,770 |
| SGD | 14,015 | 14,040 |
| USD | 17,950 | 17,980 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
