Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,605 | 12,655 |
| CNY | 2,646 | 2,656 |
| EUR | 20,350 | 20,400 |
| GBP | 23,765 | 23,825 |
| HKD | 2,256 | 2,266 |
| JPY | 113.00 | 113.60 |
| MYR | 4,330 | 4,355 |
| SAR | 4,710 | 4,730 |
| SGD | 13,905 | 13,930 |
| USD | 17,720 | 17,750 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
