Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,920 | 11,960 |
| CNY | 2,452 | 2,460 |
| EUR | 19,780 | 19,820 |
| GBP | 22,700 | 22,750 |
| HKD | 2,145 | 2,153 |
| JPY | 107.60 | 108.00 |
| MYR | 4,315 | 4,335 |
| SAR | 4,465 | 4,485 |
| SGD | 13,280 | 13,300 |
| USD | 16,745 | 16,775 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
