Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,040 | 12,080 |
| CNY | 2,459 | 2,467 |
| EUR | 19,510 | 19,550 |
| GBP | 22,615 | 22,665 |
| HKD | 2,162 | 2,170 |
| JPY | 106.75 | 107.15 |
| MYR | 4,295 | 4,315 |
| SAR | 4,480 | 4,500 |
| SGD | 13,285 | 13,305 |
| USD | 16,880 | 16,910 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
