Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 10,890 | 10,930 |
| CNY | 2,341 | 2,349 |
| EUR | 19,280 | 19,320 |
| GBP | 21,990 | 22,040 |
| HKD | 2,148 | 2,156 |
| JPY | 108.50 | 108.90 |
| MYR | 4,010 | 4,030 |
| SAR | 4,440 | 4,460 |
| SGD | 12,830 | 12,850 |
| USD | 16,680 | 16,705 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
