Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,470 | 11,510 |
| CNY | 2,427 | 2,435 |
| EUR | 19,740 | 19,780 |
| GBP | 22,700 | 22,750 |
| HKD | 2,168 | 2,176 |
| JPY | 107.15 | 107.55 |
| MYR | 4,190 | 4,210 |
| SAR | 4,505 | 4,525 |
| SGD | 13,200 | 13,220 |
| USD | 16,950 | 16,990 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
