Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,180 | 11,225 |
| CNY | 2,387 | 2,395 |
| EUR | 19,750 | 19,795 |
| GBP | 22,620 | 22,670 |
| HKD | 2,158 | 2,166 |
| JPY | 108.00 | 108.50 |
| MYR | 4,140 | 4,160 |
| SAR | 4,480 | 4,500 |
| SGD | 13,075 | 13,095 |
| USD | 16,760 | 16,790 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
