Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,290 | 11,330 |
| CNY | 2,427 | 2,435 |
| EUR | 19,640 | 19,690 |
| GBP | 22,630 | 22,680 |
| HKD | 2,168 | 2,176 |
| JPY | 107.50 | 107.90 |
| MYR | 4,175 | 4,195 |
| SAR | 4,510 | 4,530 |
| SGD | 13,180 | 13,200 |
| USD | 16,900 | 16,930 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
