Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,500 | 11,540 |
| CNY | 2,427 | 2,435 |
| EUR | 19,760 | 19,800 |
| GBP | 22,740 | 22,790 |
| HKD | 2,164 | 2,172 |
| JPY | 106.75 | 107.15 |
| MYR | 4,195 | 4,215 |
| SAR | 4,495 | 4,515 |
| SGD | 13,195 | 13,215 |
| USD | 16,850 | 16,880 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
