Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,600 | 11,640 |
| CNY | 2,426 | 2,435 |
| EUR | 19,925 | 19,975 |
| GBP | 22,940 | 23,000 |
| HKD | 2,160 | 2,170 |
| JPY | 108.90 | 109.30 |
| MYR | 4,245 | 4,265 |
| SAR | 4,485 | 4,510 |
| SGD | 13,260 | 13,280 |
| USD | 16,830 | 16,860 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
