Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,575 | 11,615 |
| CNY | 2,424 | 2,432 |
| EUR | 19,860 | 19,900 |
| GBP | 22,870 | 22,920 |
| HKD | 2,157 | 2,167 |
| JPY | 109.00 | 109.40 |
| MYR | 4,220 | 4,240 |
| SAR | 4,485 | 4,505 |
| SGD | 13,245 | 13,265 |
| USD | 16,770 | 16,800 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
