Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 10,770 | 10,810 |
| CNY | 2,352 | 2,360 |
| EUR | 19,280 | 19,320 |
| GBP | 21,890 | 21,940 |
| HKD | 2,148 | 2,156 |
| JPY | 106.50 | 107.00 |
| MYR | 4,030 | 4,050 |
| SAR | 4,440 | 4,460 |
| SGD | 12,815 | 12,835 |
| USD | 16,700 | 16,730 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
