Sat 9am - 1pm
Sun closed
Bid | Ask | |
---|---|---|
AUD | 10,910 | 10,950 |
CNY | 2,318 | 2,326 |
EUR | 19,465 | 19,505 |
GBP | 22,450 | 22,500 |
HKD | 2,119 | 2,127 |
JPY | 112.10 | 112.50 |
MYR | 3,920 | 3,940 |
SAR | 4,360 | 4,380 |
SGD | 12,900 | 12,920 |
USD | 16,470 | 16,500 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.