Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,625 | 12,675 |
| CNY | 2,668 | 2,678 |
| EUR | 20,700 | 20,750 |
| GBP | 24,215 | 24,275 |
| HKD | 2,292 | 2,302 |
| JPY | 113.00 | 113.60 |
| MYR | 4,395 | 4,420 |
| SAR | 4,750 | 4,770 |
| SGD | 14,035 | 14,060 |
| USD | 17,990 | 18,020 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
