Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,885 | 11,925 |
| CNY | 2,442 | 2,450 |
| EUR | 19,930 | 19,970 |
| GBP | 22,915 | 22,965 |
| HKD | 2,157 | 2,165 |
| JPY | 110.10 | 110.55 |
| MYR | 4,295 | 4,315 |
| SAR | 4,495 | 4,515 |
| SGD | 13,315 | 13,335 |
| USD | 16,790 | 16,820 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
