Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,400 | 12,450 |
| CNY | 2,665 | 2,675 |
| EUR | 20,130 | 20,180 |
| GBP | 23,640 | 23,700 |
| HKD | 2,276 | 2,286 |
| JPY | 113.20 | 113.70 |
| MYR | 4,375 | 4,400 |
| SAR | 4,755 | 4,775 |
| SGD | 13,980 | 14,005 |
| USD | 17,895 | 17,925 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
