Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,550 | 12,600 |
| CNY | 2,637 | 2,650 |
| EUR | 20,490 | 20,540 |
| GBP | 23,990 | 24,050 |
| HKD | 2,264 | 2,274 |
| JPY | 112.00 | 112.50 |
| MYR | 4,355 | 4,380 |
| SAR | 4,690 | 4,710 |
| SGD | 13,890 | 13,915 |
| USD | 17,750 | 17,780 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
