Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,000 | 12,040 |
| CNY | 2,467 | 2,475 |
| EUR | 19,510 | 19,550 |
| GBP | 22,600 | 22,650 |
| HKD | 2,166 | 2,174 |
| JPY | 106.90 | 107.30 |
| MYR | 4,315 | 4,335 |
| SAR | 4,495 | 4,515 |
| SGD | 13,305 | 13,325 |
| USD | 16,950 | 16,980 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
