Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,680 | 12,730 |
| CNY | 2,633 | 2,645 |
| EUR | 20,465 | 20,515 |
| GBP | 23,855 | 23,915 |
| HKD | 2,247 | 2,257 |
| JPY | 112.40 | 113.00 |
| MYR | 4,350 | 4,375 |
| SAR | 4,680 | 4,700 |
| SGD | 13,910 | 13,935 |
| USD | 17,630 | 17,660 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
