Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,860 | 11,900 |
| CNY | 2,449 | 2,457 |
| EUR | 19,560 | 19,600 |
| GBP | 22,600 | 22,650 |
| HKD | 2,170 | 2,178 |
| JPY | 107.10 | 107.50 |
| MYR | 4,290 | 4,310 |
| SAR | 4,505 | 4,525 |
| SGD | 13,275 | 13,295 |
| USD | 16,960 | 16,990 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
