Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,040 | 12,080 |
| CNY | 2,459 | 2,467 |
| EUR | 19,500 | 19,540 |
| GBP | 22,615 | 22,665 |
| HKD | 2,161 | 2,169 |
| JPY | 106.60 | 107.00 |
| MYR | 4,295 | 4,315 |
| SAR | 4,480 | 4,500 |
| SGD | 13,280 | 13,300 |
| USD | 16,900 | 16,930 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
