Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,790 | 12,830 |
| CNY | 2,675 | 2,683 |
| EUR | 20,940 | 20,980 |
| GBP | 24,210 | 24,260 |
| HKD | 2,316 | 2,324 |
| JPY | 113.50 | 114.00 |
| MYR | 4,465 | 4,485 |
| SAR | 4,780 | 4,800 |
| SGD | 14,095 | 14,115 |
| USD | 18,160 | 18,190 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
