Sat 9am - 1pm
Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,520 | 12,560 |
| CNY | 2,630 | 2,638 |
| EUR | 20,590 | 20,630 |
| GBP | 23,820 | 23,870 |
| HKD | 2,269 | 2,277 |
| JPY | 110.90 | 111.30 |
| MYR | 4,370 | 4,390 |
| SAR | 4,710 | 4,730 |
| SGD | 13,860 | 13,880 |
| USD | 17,710 | 17,740 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
