Sat 9am - 1pm
Sun closed
Bid | Ask | |
---|---|---|
AUD | 10,580 | 10,620 |
CNY | 2,261 | 2,270 |
EUR | 19,010 | 19,050 |
GBP | 22,100 | 22,150 |
HKD | 2,065 | 2,074 |
JPY | 111.00 | 111.50 |
MYR | 3,835 | 3,855 |
SAR | 4,290 | 4,310 |
SGD | 12,705 | 12,730 |
USD | 16,210 | 16,240 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.