Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.605 | 10.645 |
CNY | 2.260 | 2.269 |
EUR | 19.025 | 19.065 |
GBP | 22.210 | 22.260 |
HKD | 2.060 | 2.069 |
JPY | 112,40 | 112,80 |
MYR | 3.860 | 3.880 |
SAR | 4.280 | 4.300 |
SGD | 12.725 | 12.750 |
USD | 16.165 | 16.190 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.