Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 10.920 | 10.960 |
| CNY | 2.337 | 2.345 |
| EUR | 19.225 | 19.265 |
| GBP | 21.920 | 21.970 |
| HKD | 2.146 | 2.154 |
| JPY | 108,20 | 108,60 |
| MYR | 3.965 | 3.985 |
| SAR | 4.425 | 4.445 |
| SGD | 12.830 | 12.850 |
| USD | 16.635 | 16.660 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
