Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.410 | 11.450 |
| CNY | 2.433 | 2.441 |
| EUR | 19.830 | 19.870 |
| GBP | 22.755 | 22.805 |
| HKD | 2.174 | 2.182 |
| JPY | 107,80 | 108,20 |
| MYR | 4.195 | 4.215 |
| SAR | 4.525 | 4.545 |
| SGD | 13.240 | 13.260 |
| USD | 16.940 | 16.970 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
