Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.680 | 12.730 |
| CNY | 2.633 | 2.645 |
| EUR | 20.475 | 20.525 |
| GBP | 23.865 | 23.925 |
| HKD | 2.247 | 2.257 |
| JPY | 112,40 | 112,90 |
| MYR | 4.355 | 4.380 |
| SAR | 4.680 | 4.700 |
| SGD | 13.915 | 13.940 |
| USD | 17.630 | 17.660 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
