Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.520 | 10.560 |
CNY | 2.271 | 2.279 |
EUR | 18.910 | 18.950 |
GBP | 21.920 | 21.970 |
HKD | 2.085 | 2.093 |
JPY | 110,20 | 110,60 |
MYR | 3.870 | 3.890 |
SAR | 4.305 | 4.325 |
SGD | 12.675 | 12.700 |
USD | 16.260 | 16.290 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.