Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.070 | 11.110 |
| CNY | 2.362 | 2.370 |
| EUR | 19.445 | 19.485 |
| GBP | 22.240 | 22.290 |
| HKD | 2.147 | 2.155 |
| JPY | 107,75 | 108,15 |
| MYR | 4.065 | 4.085 |
| SAR | 4.445 | 4.465 |
| SGD | 12.915 | 12.935 |
| USD | 16.700 | 16.730 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
