Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 10.770 | 10.810 |
| CNY | 2.352 | 2.360 |
| EUR | 19.280 | 19.320 |
| GBP | 21.890 | 21.940 |
| HKD | 2.148 | 2.156 |
| JPY | 106,90 | 107,40 |
| MYR | 4.030 | 4.050 |
| SAR | 4.440 | 4.460 |
| SGD | 12.810 | 12.830 |
| USD | 16.705 | 16.735 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
