Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.910 | 10.950 |
CNY | 2.325 | 2.333 |
EUR | 19.470 | 19.510 |
GBP | 22.420 | 22.470 |
HKD | 2.126 | 2.134 |
JPY | 112,10 | 112,50 |
MYR | 3.925 | 3.945 |
SAR | 4.370 | 4.390 |
SGD | 12.915 | 12.935 |
USD | 16.535 | 16.565 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.